Prof. Dr. Uwe Kloos
Medieninformatik, insbesondere Computergrafik und Visualisierung
+49 7121 271 4040
uwe.kloos@reutlingen-university.de
Gebäude 9, Raum 226
Nach Vereinbraung (Online & Präsenz)
- Medien- und Kommunikationsinformatik (Bachelor)
- Medizinisch Technische Informatik (Bachelor)
- Human-Centered Computing (Master)
- Vorsitzender Prüfungsausschuss Studienprogramm Human-Centered Computing
- Studiendekan Human-Centered Computing
- Computergrafik
- Visualisierung
- Data Science
Forschungsvorhaben VRlab (vrlab.reutlingen-university.de). Hier werden neue Verfahren für das Arbeiten mit und in Virtuellen Umgebungen untersucht, wobei unterschiedliche XR Technologien zum Einsatz kommen.
Belebung Virtueller Welten - Untersuchung der aktuellen Nutzung Digitaler Menschmodelle sowie Gruppensimulationen in der Praxis.
- Seit 2006 Professor für Medieninformatik, insbesondere Computergrafik und Visualisierungan der Fakultät Informatik
- 1998-2006 IT-Spezialist und -Manager bei Firma Hewlett-Packar GmbH
- 1994-1998 Softwareentwickler und Trainer bei der Firma ILITS GmbH
- Promotion Informatik an der Universität Tübingen, 1994 / Dr. rer. nat.
- Diplom Biologie, Universität Saarbrücken und Tübingen, 1989 / Dipl.-Biol.
Kloos, Uwe
2023 | |
Kaschub, Verena; Wechner, Reto; Krautmacher, Lara; Diers, Daniel; Bues, Matthias; Lossack, Ralf; Kloos, Uwe; Riedel, Oliver (2023): IDEA - Towards an interactive tool that supports creativity sessions in automotive product development. - In: Proceedings of the Design Society. - Cambridge : Cambridge University Press. - S. 2155-2164. - DOI: https://doi.org/10.1017/pds.2023.216 | BibTeX | RIS DOIURN |
(2023): Informatics Inside : HUC - Future Thinking : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 03. Mai 2023 : Tagungsband. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 68 S. - ISBN: 978-3-00-075235-3. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-4487 | BibTeX | RIS URNDOI |
2022 | |
(2022): Informatics Inside : IT´s Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 11. Mai 2022 : Tagungsband. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 148 S. - ISBN: 978-3-00-072060-4. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3651 | BibTeX | RIS URNDOI |
(2022): Informatics Inside : Zukunft mIT gestalten : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 24. November 2022 : Tagungsband. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 52 S. - ISBN: 978-3-00-073892-0. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3918 | BibTeX | RIS URNDOI |
Burch, Michael; Staudt, Yves; Frommer, Sina; Uttenweiler, Janis; Grupp, Peter; Hähnle, Steffen; Scheytt, Josia; Kloos, Uwe (2022): The public transport navigation system. - In: Journal of Visualization 25 - S. 839-855. - DOI: https://doi.org/10.1007/s12650-021-00822-7 | BibTeX | RIS DOIURN |
2021 | |
Eckl, Sebastian; Kerschagel, Nick; Kloos, Uwe (2021): A web-based tool for analysing formula 1 races and seasons. - In: VINCI 2021: The 14th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction, 6-8 September 2021, Potsdam, Germany, proceedings. - New York : Association for Computing Machinery. - 5 S. - ISBN: 978-1-4503-8647-0. - DOI: https://doi.org/10.1145/3481549.3481559 | BibTeX | RIS DOI |
(2021): Informatics Inside : Perceive (IT) : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 05. Mai 2021 : Tagungsband. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 117 S. - ISBN: 978-3-00-068222-3. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3024 | BibTeX | RIS URNDOI |
(2021): Informatics Inside : RockIT Science : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 24. November 2021 : Tagungsband. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 155 S. - ISBN: 978-3-00-070521-2. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3589 | BibTeX | RIS URNDOI |
2020 | |
(2020): Informatics Inside : Connect(IT) : Informatik-Konferenz der Hochschule Reutlingen, 20. Mai 2020 : Tagungsband. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 142 S. - ISBN: 978-3-00-065431-2. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-2722 | BibTeX | RIS URNDOI |
(2020): Informatics Inside : KInside : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 25. November 2020 : Tagungsband. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 90 S. - ISBN: 978-3-00-066747-3. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-2843 | BibTeX | RIS DOIURN |
Klimm, Maren; Ayen, Daniel; Walczak, Dominik; Tullius, Gabriela; Kloos, Uwe (2020): Jump 'n' Run in AR - ein kooperatives mobiles Spiel. - In: GI VR / AR Workshop 2020 : September 24-25, 2020, Trier. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - S. 1-12. - DOI: https://doi.org/10.18420/vrar2020_16 | BibTeX | RIS DOIURN |
Burch, Michael; Staudt, Yves; Frommer, Sina; Uttenweiler, Janis; Grupp, Peter; Hähnle, Steffen; Scheytt, Josia; Kloos, Uwe (2020): PasVis: enhancing public transport maps with interactive passenger data visualizations. - In: VINCI '20: proceedings of the 13th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction : December 8-10, 2020, Eindhoven, Netherlands. - New York : Association for Computing Machinery. - S. 1-8. - ISBN: 978-1-4503-8750-7. - DOI: https://doi.org/10.1145/3430036.3430061 | BibTeX | RIS DOI |
Brückner, Alexander; Sadri, Wafa; Kloos, Uwe; Tullius, Gabriela (2020): ViRGOS - Virtual Reality Gravity Offload System. - In: GI VR / AR Workshop 2020 : September 24-25, 2020, Trier. - Bonn : Gesellschaft für Informatik e.V. - 4 S. - DOI: https://doi.org/10.18420/vrar2020_13 | BibTeX | RIS DOI |
Lampprecht, Tobias; Salb, David; Mauser, Marek; Wetering, Huub van de; Burch, Michael; Kloos, Uwe (2020): Visual classification of Formula One races by events, drivers, and time periods. - In: Sarfraz, Muhammad (Hrsg.): Advancement in computer vision applications in intelligent systems and multimedia. - Hershey, PA : IGI Global. - S. 101-114. - ISBN: 978-1-79984-445-7. - DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4444-0.ch006 | BibTeX | RIS DOI |
2019 | |
Horst, Robin; Alberternst, Sebastian; Sutter, Jan; Slusallek, Philipp; Kloos, Uwe; Dörner, Ralf (2019): A video-texture based approach for realistic avatars of co-located users in immersive virtual environments using low-cost hardware. - In: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications VISIGRAPP, Volume 1. - Setúbal, Portugal : Science and Technology Publications. - 8 S. - ISBN: 978-989-758-354-4. - DOI: https://doi.org/10.5220/0007311602090216 | BibTeX | RIS DOI |
Kiefer, Daniel; Ulmer, Annette (2019): Application of artificial intelligence to optimize forecasting capability in procurement. - In: Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 27. November 2019. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 69-80. - ISBN: 978-3-00-064236-4. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3870 | BibTeX | RIS URNDOI |
Horst, Robin; Alberternst, Sebastian; Sutter, Jan; Slusallek, Philipp; Kloos, Uwe; Dörner, Ralf (2019): Avatar2Avatar: augmenting the mutual visual communication between co-located real and virtual environments. - In: VISIGRAPP 2019 : proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications : Prague, Czech Republic, February 25-27, 2019 - Vol 2. HUCAPP. - Setúbal, Portugal : SciTePress. - 8 S. - ISBN: 978-989-758-354-4. - DOI: https://doi.org/10.5220/0007311800890096 | BibTeX | RIS DOI |
Schultze, Tobias; Kaschub, Verene Lisa; Kloos, Uwe (2019): Evaluation möglicher Einflüsse auf den Lernerfolg durch die virtuelle Verkörperung in kollaborativen VR-Lernumgebungen. - In: Virtuelle und erweiterte Realität : 16. Workshop der GI-Fachgruppe VR/AR. - Düren : Shaker Verlag. - S. 161-172. | BibTeX | RIS |
(2019): Informatics Inside : Experience(IT) : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 8. Mai 2019 : Tagungsband. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 30 S. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-2711 | BibTeX | RIS URNDOI |
Lampprecht, Tobias; Salb, David; Mauser, Marek; Wetering, Huub van de; Burch, Michael; Kloos, Uwe (2019): Visual analysis of Formula one races. - In: Information visualization : biomedical visualization and geometric modelling & imaging : IV 19, Paris, France. - Piscataway, NJ : IEEE. - S. 94-99. - ISBN: 978-1-72812-838-2. - DOI: https://doi.org/10.1109/IV.2019.00025 | BibTeX | RIS DOI |
(2019): Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 27. November 2019. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 110 S. - ISBN: 978-3-00-064236-4. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3047 | BibTeX | RIS URNDOI |
2018 | |
Burch, Michael; Baulig, Gerald; Boley, Tobias; Mehmeti, Arjana; Kurbanismailova, Dina; Roswag, Marc; Streicher, Oliver; Wittig, Steffen; Kloos, Uwe (2018): IMDb explorer: visual exploration of a movie database. - In: VINCI 2018 : the 11th International Symposium on Visual Information, Communication and Interaction Växjö, Sweden — August 13 - 15, 2018. - New York, NY : The Association for Computing Machinery. - S. 88-91. - ISBN: 978-1-4503-6501-7. - DOI: https://doi.org/10.1145/3231622.3231633 | BibTeX | RIS DOI |
(2018): Informatics Inside : Connect(IT) : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 9. Mai 2018. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 112 S. - ISBN: 978-3-00-058645-3. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-2291 | BibTeX | RIS URNDOI |
(2018): Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HUC - That’s IT : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 21. November 2018. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 195 S. - ISBN: 978-3-00-061377-7. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3048 | BibTeX | RIS URNDOI |
2017 | |
Boley, Tobias (2017): Anforderungen an die Mensch-Maschine-Schnittstelle im Automobil auf dem Weg zum autonomen Fahren. - In: Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 7-16. - ISBN: 978-3-00-057955-4. | BibTeX | RIS |
Mehmeti, Arjana (2017): Die Konzeptionierung und Anwendung von empirischen Forschungsmethoden für die Analyse der Import- und Exportprozesse innerhalb der HUGO BOSS AG. - In: Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 49-56. - ISBN: 978-3-00-057955-4. | BibTeX | RIS |
(2017): Informatics Inside : Digital Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 10. Mai 2017. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 138 S. - ISBN: 978-3-00-056455-0. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-1903 | BibTeX | RIS DOIURN |
Hähnle, Steffen (2017): Low-cost Touchfloor zur Unterstützung der Kollaboration eines Projektteams. - In: Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 29-38. - ISBN: 978-3-00-057955-4. | BibTeX | RIS |
Müller-von Fischer, Armin (2017): Topic Modellierung zur Analyse von Produktfeedback-Dokumenten. - In: Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 57-68. - ISBN: 978-3-00-057955-4. | BibTeX | RIS |
Rehmann, Markus (2017): Urbaner Mixed-Reality Fahrsimulator. - In: Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 69-78. - ISBN: 978-3-00-057955-4. | BibTeX | RIS |
Leber, Isabel (2017): WearIT : eine Rapid Prototyping Plattform für Wearables. - In: Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 39-48. - ISBN: 978-3-00-057955-4. | BibTeX | RIS |
(2017): Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 80 S. - ISBN: 978-3-00-057955-4. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-1527 | BibTeX | RIS DOIURN |
Burch, Michael; Kloos, Uwe; Junger, Denise; Hagen, Isabel; Horst, Robin; Brand, Lukas; Müller, Armin; Weinert, Benjamin (2017): artVIS: an interactive visualization for painting collections. - In: Proceedings of the 10th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction. - New York, NY : Association for Computing Machinery. - S. 109-112. - ISBN: 978-1-4503-5292-5. - DOI: https://doi.org/10.1145/3105971.3105989 | BibTeX | RIS DOI |
Danilow, Markus (2017): eCEDA - Grundkonzeption einer Webanwendung für die Kollaboration im Chipentwurf. - In: Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Design the Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 22. November 2017. - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - S. 17-27. - ISBN: 978-3-00-057955-4. | BibTeX | RIS |
2016 | |
Wittig, Steffen; Kloos, Uwe; Rätsch, Matthias (2016): Emotion model implementation for parameterized facial animation in human-robot-interaction. - In: Journal of computers 11 (6). - S. 439-445. - DOI: https://doi.org/10.17706/jcp.11.6.439-445 | BibTeX | RIS DOIURN |
(2016): Informatics Inside : Digital Revolution : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 04. Mai 2016. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 67 S. - ISBN: 978-3-00-052818-7. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-1871 | BibTeX | RIS DOIURN |
(2016): Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HuC - Digital Future : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 16. November 2016. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 75 S. - ISBN: 978-3-00-054956-4. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3053 | BibTeX | RIS URNDOI |
2015 | |
(2015): Informatics Inside : Interaction Design : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 06. Mai 2015. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 79 S. - ISBN: 978-3-00-049395-9. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-1863 | BibTeX | RIS DOIURN |
Wittig, Steffen; Rätsch, Matthias; Kloos, Uwe (2015): Parameterized facial animation for socially interactive robots. - In: Mensch und Computer 2015 : proceedings. - Berlin : De Gruyter. - S. 355-358. - ISBN: 978-3-11-044392-9. - DOI: https://doi.org/10.1515/9783110443929-051 | BibTeX | RIS DOIURN |
Wellerdiek, Anna; Breidt, Martin; Geuss, Michael; Streuber, Stephan; Kloos, Uwe; Black, Michael; Mohler, Betty (2015): Perception of strength and power of realistic male characters. - In: Proceedings of the ACM SIGGRAPH Symposium on Applied Perception SAP 15, September 13 - 14, Tübingen, Germany. - New York, NY : Association for Computing Machinery. - S. 7-14. - ISBN: 978-1-4503-3812-7. - DOI: https://doi.org/10.1145/2804408.2804413 | BibTeX | RIS DOI |
(2015): Wissenschaftliche Vertiefungskonferenz HUC - Mensch im Mittelpunkt : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 18. November 2015. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 176 S. - ISBN: 978-3-00-051706-8. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-3055 | BibTeX | RIS URNDOI |
2014 | |
Gutekunst, Matthias; Geuss, Michael; Rauhoeft, Greg; Stefanucci, Jeanine; Kloos, Uwe; Mohler, Betty (2014): A video self-avatar influences the perception of heights in an augmented reality oculus rift. - In: 24th International Conference on Artificial Reality and Telexistence : 19th Eurographics Symposium on Virtual Environments ; Bremen, Germany, December 8th - 10th, 2014. - Goslar : Eurographics Association. - S. 9-12. - ISBN: 978-3-905674-65-1. - DOI: https://doi.org/10.2312/ve.20141358 | BibTeX | RIS DOIURN |
(2014): Informatics Inside : Human-Centered Computing : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 30. April 2014. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 144 S. - ISBN: 978-3-00-045427-1. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-1836 | BibTeX | RIS DOIURN |
2012 | |
(2012): Informatics Inside : Reality++ : Tomorrow comes today! : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 25. April 2012. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 59 S. - ISBN: 978-3-00-037938-3. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-1814 | BibTeX | RIS URNDOI |
Neth, Christian; Souman, Jan; Engel, David; Kloos, Uwe; Bülthoff, Heinrich; Mohler, Betty (2012): Velocity-dependent dynamic curvature gain for redirected walking. - In: IEEE transactions on visualization and computer graphics 18 (7). - S. 1041-1052. - DOI: https://doi.org/10.1109/TVCG.2011.275 | BibTeX | RIS DOI |
2011 | |
(2011): Informatics Inside : Grenzen überwinden - Virtualität erweitert Realität : Informatik-Konferenz an der Hochschule Reutlingen, 11. Mai 2011. - In: - Reutlingen : Hochschule Reutlingen. - 75 S. - ISBN: 978-3-00-034591-3. - DOI: https://doi.org/10.34645/opus-100 | BibTeX | RIS URNDOI |